半自動雙頭切管機ST350NC詳細(xì)介紹:
一、ST350NC半自動切管機參數(shù)介紹性能特點:
1、適合鋸切碳鋼、不銹鋼厚壁鋼管,實心棒材及其他異型材料。
2、可以90°正切,向左向右90° -45°斜切。最大行程1800mm,最小行程400mm,可根據(jù)要求定制。
3、垂直滑道進刀式進刀穩(wěn)定,刀具壽命長。
4、特殊設(shè)計的夾鉗,支持力強,可靠安全。
5、滑道自動給油潤滑,平穩(wěn)又壽命長。
6、機臺結(jié)構(gòu)堅固,振動小,機器壽命長。
7、冷卻液自動循環(huán),確保切面平滑;鋸片壽命長。
8、切鋸屑集中處理,維護簡單容易。
機器型號 Machine type | ST350NC | ||||||||
鋸片直徑 Saw blade dia.(mm) | ¢300mm | ¢350mm | ¢400mm | ¢450mm | |||||
鋸切角度 Cutting angle(°) | 45° | 90° | 45° | 90° | 45° | 90° | 45° | 90° | |
●(mm) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
■(mm) | 50×50 | 50×50 | 50×50 | 50×50 | 50×50 | 50×50 | 50×50 | 50×50 | |
○(mm) | 70 | 80 | 80 | 95 | 115 | 125 | 130 | 140 | |
╚(mm) | 60×60 | 70×70 | 70×70 | 80×80 | 110×110 | 120×120 | 120×120 | 130×130 | |
□(mm) | 60×60 | 70×70 | 70×70 | 80×80 | 110×110 | 120×120 | 120×120 | 130×130 | |
適用鋸片SawBladeSize | 外徑Diameter | HSSΦ315-Φ350mm(可加大至Φ500mm) | |||||||
孔徑Bore | Φ32mm | ||||||||
銷孔Pin Storke | 2*Φ11*PCD63mm | ||||||||
鋸切電機功率Main Driver Motor | 4.5/5.5KW | ||||||||
油泵電機The oil pump motor | 2.2KW | ||||||||
冷卻馬達(dá)Collant Pump Motor | 40W | ||||||||
外形尺寸Machinedimensions | 2900X1300X2000mm | ||||||||
機器重量Machineweight | 1500kg |
主要配件情況
名稱 | 廠家 |
1、機器機架 | 自產(chǎn) |
2、主要電器 | 臺灣臺安 |
3、液壓閥 | 臺灣七洋 |
4、電動機 | 無錫太湖 |
5、高壓油管 | 自產(chǎn) |
6、調(diào)速閥 | 臺灣偉正 |
7、油泵 | 浙江永靈 |
8、直線導(dǎo)軌 | 臺灣PDF |
9、行程開關(guān) | 昌得 |
10、開關(guān)電源 | 臺灣明緯 |
11、軸承 | 哈爾濱軸承 |
掃一掃
關(guān)注我們