MC425NC半自動(dòng)切管機(jī)詳細(xì)介紹:
一、MC425NC半自動(dòng)切管機(jī)參數(shù)介紹性能特點(diǎn):
1、適合鋸切碳鋼、不銹鋼厚壁鋼管,實(shí)心棒材及其他異型材料。
2、可以90°正切,向左向右90° -45°斜切。
3、垂直滑道進(jìn)刀式進(jìn)刀穩(wěn)定,刀具壽命長(zhǎng)
4、特殊設(shè)計(jì)的夾鉗,支持力強(qiáng),可靠安全。
5、滑道自動(dòng)給油潤(rùn)滑,平穩(wěn)又壽命長(zhǎng)。
6、機(jī)臺(tái)結(jié)構(gòu)堅(jiān)固,振動(dòng)小,機(jī)器壽命長(zhǎng)。
7、冷卻液自動(dòng)循環(huán),確保切面平滑;鋸片壽命長(zhǎng)。
8、切鋸屑集中處理,維護(hù)簡(jiǎn)單容易。
技術(shù)參數(shù)
機(jī)器型號(hào) Machine type | MC425NC | |||||||||
鋸片直徑 Saw blade dia.(mm) | ¢300mm | ¢350mm | ¢400mm | ¢450mm | ||||||
鋸切角度 Cutting angle(°) | 45° | 90° | 45° | 90° | 45° | 90° | 45° | 90° | ||
●(mm) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | ||
■(mm) | 50×50 | 50×50 | 50×50 | 50×50 | 50×50 | 50×50 | 50×50 | 50×50 | ||
○(mm) | 70 | 80 | 80 | 95 | 115 | 125 | 130 | 140 | ||
╚(mm) | 60×60 | 70×70 | 70×70 | 80×80 | 110×110 | 120×120 | 120×120 | 130×130 | ||
□(mm) | 60×60 | 70×70 | 70×70 | 80×80 | 110×110 | 120×120 | 130×130 | 130×130 | ||
適用鋸片 | 外徑 | HSSΦ315-Φ400mm (可加大至Φ500mm) | ||||||||
孔徑 | Φ32mm | |||||||||
銷孔 | 2*Φ11*PCD63mm | |||||||||
鋸切電機(jī)功率 | 4.5kw/5.5kw | |||||||||
油泵電機(jī) | 2.2kw | |||||||||
冷卻馬達(dá) | 40w | |||||||||
外形尺寸 | 1700* 900* 2000mm | |||||||||
機(jī)器重量 | 730kg |
主要配件情況
名稱 | 廠家 |
1、機(jī)器機(jī)架 | 自產(chǎn) |
2、主要電器 | 臺(tái)灣臺(tái)安 |
3、液壓閥 | 臺(tái)灣七洋 |
4、電動(dòng)機(jī) | 無錫太湖 |
5、高壓油管 | 自產(chǎn) |
6、調(diào)速閥 | 臺(tái)灣偉正 |
7、油泵 | 浙江永靈 |
8、直線導(dǎo)軌 | 臺(tái)灣PDF |
9、行程開關(guān) | 昌得 |
10、電源開關(guān) | 臺(tái)灣明緯 |
11、軸承 | 哈爾濱軸承 |
掃一掃
關(guān)注我們